The 2028 presidential primary schedule includes Republican and Democratic primaries and caucuses from January through June 2028. Use the interactive calendar below to find state-by-state dates, upcoming contests, delegate information and primary voting rules.
2028 at a glance: Republican early states include Iowa, New Hampshire, Nevada and South Carolina. The Democratic early-state calendar begins January 22 in South Carolina. Super Tuesday is projected for March 7, 2028.
2028 Presidential Primary Calendar by State
Search for a state, filter by party, or click any row to view delegates, primary participation rules and additional information.
Calendar key: ✓ Confirmed ◆ Party-approved ◇ Projected ~ Tentative
Projected dates may change. Party-approved dates may require additional state action. A dash means no contest is currently listed for that party on that date.
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
| Mon, Jan 3 | Caucus | — | |
RepublicanContest: CaucusDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedFHQ tentative projection for the Iowa Republican caucuses, not a confirmed date. | |||
| Tue, Jan 11 | Primary | — | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedFHQ tentative projection; New Hampshire secretary of state retains authority to select the date. | |||
| Sat, Jan 22 | — | Primary | |
DemocraticContest: PrimaryDate status: Party-approvedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 1 | — | Primary | |
DemocraticContest: PrimaryDate status: Party-approvedDelegates: TBDParticipation: ClosedNevada law limits its state-administered presidential preference primary ballot to registered voters affiliated with that major party. Recheck if the party uses a separate delegate-selection process.DNC-approved February 1, 2028 date coincides with Nevada’s state-law presidential preference primary on the first Tuesday of February. Party delegate selection and whether a contested state primary is conducted remain subject to applicable rules and qualified filings. | |||
| Tue, Feb 1 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Feb 8 | — | Primary | |
DemocraticContest: PrimaryDate status: Party-approvedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedDNC-approved February 8, 2028 date. Frontloading HQ describes a Democratic party-run primary on this date; this may differ from the state-administered presidential primary date. Confirm the implementation before labeling as a state-run election. | |||
| Tue, Feb 15 | — | Primary | |
DemocraticContest: PrimaryDate status: Party-approvedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Feb 22 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedProjected Michigan state presidential primary date; Republican timing and delegate rules require verification. DemocraticContest: PrimaryDate status: Party-approvedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Feb 29 | — | Primary | |
DemocraticContest: PrimaryDate status: Party-approvedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
Projected Super TuesdayTue, Mar 7 | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ConfirmedDelegates: TBDParticipation: Open to unaffiliatedUnaffiliated registered voters may choose one party presidential-primary ballot without joining that party. Voters enrolled in a different party cannot choose this ballot without meeting affiliation-change rules.Maine statute sets March 7, 2028 for its presidential primary. A party participates if it certifies a contested nomination; do not treat the date as proof that a contest will occur. DemocraticContest: PrimaryDate status: ConfirmedDelegates: TBDParticipation: Open to unaffiliatedUnaffiliated registered voters may choose one party presidential-primary ballot without joining that party. Voters enrolled in a different party cannot choose this ballot without meeting affiliation-change rules.Maine statute sets March 7, 2028 for its presidential primary. A party participates if it certifies a contested nomination; do not treat the date as proof that a contest will occur. | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ConfirmedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedRhode Island enacted 2026 Public Law Chapter 108 (H7090), moving its presidential delegate primary to the first Tuesday of March starting in 2028: March 7. DemocraticContest: PrimaryDate status: ConfirmedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedRhode Island enacted 2026 Public Law Chapter 108 (H7090), moving its presidential delegate primary to the first Tuesday of March starting in 2028: March 7. | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 7 | Primary | — | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedProjected state-law primary date. Democratic Party-approved early-state date is February 29 and may require a law change. | |||
| Tue, Mar 14 | Caucus | — | |
RepublicanContest: CaucusDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedFHQ projected Republican caucus date; party-run contest. | |||
| Tue, Mar 14 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 14 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 21 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 21 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 21 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Mar 21 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Sat, Mar 25 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
| Tue, Apr 4 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Apr 4 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Apr 25 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Apr 25 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Apr 25 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
| Tue, May 2 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, May 9 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, May 9 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, May 16 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, May 16 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
| Tue, Jun 6 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Jun 6 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Tue, Jun 6 | Primary | — | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedProjected state-law presidential primary date; Democrats have a party-approved February 15 date requiring implementation. | |||
| Tue, Jun 6 | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: PrimaryDate status: ExpectedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| Date | State | RepublicanR | DemocraticD |
|---|---|---|---|
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | Primary | Primary | |
RepublicanContest: PrimaryDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedFHQ identifies March 7, March 14 or March 21 as possible 2028 dates; exact date remains unresolved. DemocraticContest: PrimaryDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedFHQ identifies March 7, March 14 or March 21 as possible 2028 dates; exact date remains unresolved. | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | — | TBD | |
DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | — | TBD | |
DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | TBD | — | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedRepublican early-state contest; exact 2028 date not verified. Verify contest type and date before publication. | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
| TBD | TBD | — | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verifiedRepublican early-state contest; exact 2028 date not verified. Verify contest type and date before publication. | |||
| TBD | TBD | TBD | |
RepublicanContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified DemocraticContest: Not yet determinedDate status: UnannouncedDelegates: TBDParticipation: Not yet verified | |||
No matching contests. Try another state or party.
2028 Republican Presidential Primary Schedule
The Republican presidential primary will determine the party’s nominee for the 2028 general election. Candidates compete in state primaries and caucuses to secure delegates to the Republican National Convention.
The Republican early-state order begins with Iowa, followed by New Hampshire, Nevada and South Carolina. Iowa traditionally holds Republican caucuses, while New Hampshire conducts a presidential primary. Exact dates and procedures for some early contests remain subject to official scheduling decisions.
The calendar above tracks Republican primary and caucus dates throughout the 2028 nomination season, including projected dates and contests awaiting confirmation.
2028 Democratic Presidential Primary Schedule
The Democratic National Committee approved a six-state early-primary calendar beginning with South Carolina on January 22, 2028, followed by Nevada, New Hampshire, New Mexico, Michigan and Virginia.
These party-approved dates remain subject to applicable state election laws and administrative arrangements. Additional Democratic primaries and caucuses are expected throughout the spring.
Use the Democratic filter in the calendar above to view the party’s state-by-state schedule, including approved dates, projected contests and upcoming updates.
When Is Super Tuesday in 2028?
Super Tuesday is projected for Tuesday, March 7, 2028. It is traditionally one of the busiest days of the presidential primary season, with numerous states holding nominating contests on the same day.
California, Texas, Alabama, Arkansas, Massachusetts and several other states are currently projected to hold presidential primaries on March 7. The final lineup may change as state and party schedules are finalized.
Projected Super Tuesday contests are highlighted in gold in the calendar above.
Presidential Primaries, Caucuses and Voting Rules
States and political parties use different methods to select presidential nominees. The two main types of nominating contests are:
- Primary: An election in which eligible voters cast ballots for their preferred presidential candidate.
- Caucus: A party-organized nomination process that may involve meetings, ballots or other delegate-selection procedures.
Primary participation rules also vary by state and party:
- Open: Eligible voters can generally choose which party’s primary to participate in, regardless of party registration.
- Closed: Participation is generally restricted to voters registered with the party.
- Open to unaffiliated: Unaffiliated voters may participate, while voters registered with another party generally cannot.
- Partially open or closed: Additional registration, affiliation or party-specific restrictions may apply.
Presidential primary rules may differ from those used for regular state elections. Expand a contest in the calendar for available participation details, and consult the appropriate state election office or political party for official voting requirements.
2028 Presidential Primary Delegates
Presidential candidates compete for delegates to their party’s national nominating convention. Delegate totals and allocation methods vary by state and political party.
Republican contests may use proportional, winner-take-all or other allocation methods. Democratic pledged delegates are generally distributed proportionally among qualifying candidates under party rules.
Verified 2028 delegate counts will appear in the calendar’s expandable contest information as they become available.
2028 Presidential Primary Schedule FAQ
When do the 2028 presidential primaries begin?
The presidential nominating season is expected to begin in January 2028. Iowa is part of the opening Republican calendar, while South Carolina is scheduled for January 22 under the DNC-approved Democratic calendar. Some dates remain projected or unannounced.
Are all 2028 presidential primary dates confirmed?
No. Some dates are established under state law or approved by political parties, while others are projections based on current laws and historical schedules. The calendar distinguishes confirmed, party-approved, projected and tentative dates.
Where can I find my state’s 2028 primary date?
Use the search field in the calendar above to find your state. Select Republican or Democratic to view that party’s contests. States without an established or projected date appear in the section for dates still to be announced.
2028 Primary Calendar Sources and Updates
Election Central maintains this schedule using state election laws, election office announcements, political party information and established primary-calendar research. Reference sources include:
- Frontloading HQ — 2028 Presidential Primary Calendar
- Ballotpedia — 2028 Democratic Primary Calendar
- Democratic National Committee — Approved Early-State Calendar
Projected dates are estimates and should not be interpreted as official announcements. Calendar information will be revised as states and political parties finalize their schedules.










